中國歷代年表與歷代地理祖師掌門
| 夏 2100~1600 BC | ||
| 商 1600~1066 BC | ||
| 周 | 西周 1066~771 BC | |
| 東周 770~256 BC | ||
| 春秋 770~476 BC | ||
| 戰國 475~221 BC | ||
| 秦 221~206 BC ※青烏子、黃石公、張良 | ||
| 漢 | 西漢 206 BC – 23 | |
| 東漢 25~220 | ||
| 三國 | 魏 220~265 | |
| 蜀 221~263 | ||
| 吳 222~280 | ||
| 西晉 265~316 | ||
| 東晉 317~420 ※郭璞 | ||
| 十六國 304~439 | ||
| 南北朝 | 南朝 | ◇ 宋 420~479 |
|
◇ 齊 479~502 |
||
| ◇ 梁 502~557 | ||
| ◇ 陳 557~589 | ||
| 南北朝 | 北朝 | ◇ 北魏 386~534 |
| ◇ 東魏 534~550 | ||
| ◇ 北齊 550~577 | ||
| ◇ 西魏 535~557 | ||
| ◇ 北周 557~581 | ||
| 隋 581~618 | ||
| 唐 618~907 ※楊救貧 | ||
| 五代 | ◆ 後梁 907~923 | |
| ◆ 後唐 923~936 | ||
| ◆ 後晉 936~946 | ||
| ◆ 後漢 947~950 | ||
| ◆ 後周 951~960 | ||
| 十國 902~979 | ||
| 宋 | 北宋 960~1127 ※賴太素 | |
| 南宋 1127~1279 | ||
| 遼 916~1125 | ||
| 西夏 1032~1227 | ||
| 金 1115~1234 | ||
| 元 1271~1368 | ||
| 明 1368~1644 ※無極子 | ||
| 清 1644~1911 ※蔣大鴻 | ||

==========================
天珠寺命理風水精舍
拍賣專櫃緣訂
http://mybid.ruten.com.tw/user/eton/
命理風水網佈
http://blog.xuite.net/eton1973/fortune
服務師兄: 0982-708118
傳真電話: 886-2-29920653


